
List of Administrative Committee Members
2025-2026
| Title | Name |
|---|---|
| Principal | Dr. Cheng Lai Lam |
| Vice Principal | Leung Ching Man |
| Vice Principal | Chu Wai Ling |
| Assistant Principal | Wei Hong Qiang |
| Head of Extra-curricular Activities Committee | Chan Ho Yin |
| Head of Information Technology Committee | Lee Wai Lit |
| Head of Discipline Committee | Lam Sin Yee |
| Head of Religious Committee | Mok Lai Ming |
| Head of Careers Committee | Cheung Wing Hong |
| Head of Guidance Committee | Hui Yu Yuk |
| School Financial & Development Consultant | Wong Wai Lim |
| School Safety Officer | Lau Chan Sing |
| School Counselling Consultant | Ho Ho Leung |
List of Committee Heads
2025-2026
| Committee | Teacher in charge |
|---|---|
| Academic Committee | Leung Ching Man |
| School Self-evaluation & Development Committee | Leung Ching Man |
| Finance Committee | Chu Wai Ling |
| Cross-curricular Learning Committee | Wei Hong Qiang |
| Careers Committee | Cheung Wing Hong |
| Discipline Committee | Lam Sin Yee |
| Extra-curricular Activities Committee | Chan Ho Yin |
| Guidance Committee | Hui Yu Yuk |
| Information Technology Committee | Lee Wai Lit |
| Moral, Civic and National Education Committee | Leung Ching Man |
| Religious Committee | Mok Lai Ming Wong Cheuk Hin |
| School Affairs Committee | Chu Wai Ling |
| Staff Development Committee | Wei Hong Qiang |
| Student Development Committee | Chu Wai Ling |
List of Subject Panel Heads
2025-2026
| Subject | Teacher in charge |
|---|---|
| Chinese Language | Tang Lai Yung |
| Chinese Literature | Tang Lai Yung |
| English Language | Lee Ka Yee |
| Mathematics | Choi Chun Tung |
| Citizenship and Social Development | Lau Wai Man |
| Citizenship, Economics and Society | Lau Wai Man |
| Chinese History | Yiu Wing Man |
| Biology | Chan Ho Yin |
| Business, Accounting and Financial Studies | Wong Yau Wai |
| Chemistry | Lam Sin Yee |
| Economics | Hung Miu Ling |
| Geography | Chiu Yuen Han |
| History | Wong Wai Lim |
| Information and Communication Technology | Lee Wai Lit |
| Physics | Cheng Ho Kwun |
| Visual Arts | Chu Wai Ling |
| Design and Technology | Mok Lai Ming |
| STREAM | Wei Hong Qiang |
| Home Economics | Chan Chu Hing |
| Integrated Science | Pui Yung Lin |
| Life Education | Leung Hoi Shan |
| Music | Cheung Yuen Fun |
| Physical Education | Wan Wah Wai |
| Putonghua | Cheung Yuen Fun |
| Religious Education | Mok Lai Ming |
List of Form Teachers
2025-2026
| 1A | LEUNG HOI SHAN | 梁凱珊 | WONG YAU WAI | 王有為 |
| 1B | CHAN CHI HING | 陳子卿 | WONG FUNG CHU | 黃鳳珠 |
| 1C | LAI MEI MEI | 黎美美 | HUNG MIU LING | 熊妙玲 |
| 1D | MOK LAI MING | 莫禮明 | AU KAI YAN | 區啟欣 |
| 2A | TSANG CHEUK KWAN | 曾卓均 | LEE SIU FAI | 李兆輝 |
| 2B | LAM KIT YUNG | 林傑勇 | TSUI SIU HUNG | 徐少紅 |
| 2C | WONG YUK LIN | 黃玉蓮 | CHAN KWUN KIN | 陳冠健 |
| 2D | CHENG PUI KI | 鄭珮琪 | WAN WAH WAI | 温華偉 |
| 3A | TANG LAI YUNG | 鄧麗榕 | CHEUNG YUEN FUN | 張苑芬 |
| 3B | WAN PO YAN | 温寶欣 | NG CHUNG WIN | 吳重榮 |
| 3C | AU CHI YAN | 區智仁 | WONG WAI SUM | 黃惠森 |
| 3D | TANG MING WAI | 鄧明偉 | WONG SUK YEE | 黃淑儀 |
| 4A | TSANG WAI NAM | 曾偉南 | YAN HOI CHING | 甄凱晴 |
| 4B | IP WING SHAN | 葉穎珊 | CHENG HO KWUN | 鄭皓鈞 |
| 4C | LAU CHAN SING | 劉燦聲 | PUI YUNG LIN | 裴雍蓮 |
| 4D | LEE KA YEE | 李嘉儀 | SHAM CASSINO | 岑稼軒 |
| 5A | CHOI CHUN TUNG | 蔡振東 | CHIU YUEN HAN | 趙婉嫻 |
| 5B | LAM HON SUM | 林瀚森 | LI KA YAN | 李嘉欣 |
| 5C | KONG BIK YU | 江碧如 | LAU WAI MAN | 劉惠雯 |
| 5D | CHAN HO YIN | 陳浩賢 | SIU KA SIN | 蕭嘉倩 |
| 6A | WONG CHEUK HIN | 王卓軒 | TSE LAI HA | 謝麗霞 |
| 6B | CHEUNG WING HONG | 張榮康 | TUNG CHUN CHUN | 董真真 |
| 6C | YIU WING MAN | 姚穎文 | CHE SUI PING | 趙瑞萍 |
| 6D | LIN CHAK FAI | 林澤輝 | LEE SUET TING | 李雪婷 |

